Misumari ya Kawaida
Misumari ya kawaida ni yenye nguvu na ngumu, na shanks zao zina kipenyo kikubwa zaidi kuliko misumari mingine.Misumari yote ya kawaida na ya sanduku ina noti karibu na kichwa cha msumari.Noti hizi huruhusu misumari kushikilia vizuri zaidi.Baadhi zitakuwa na nyuzi zinazofanana na skrubu kwenye sehemu ya juu ya kichwa cha kucha kwa nguvu ya ziada ya kushikilia.Misumari ya sanduku ina shank nyembamba kuliko misumari ya kawaida na haifai kutumika kwa ujenzi wa kutunga.Wakati wa kuunganisha mbao mbili pamoja, aina zote mbili za misumari zinapaswa kupenya kabisa kipande kimoja cha mbao na kupenya kipande kingine na nusu ya urefu wake.Hii inahakikisha kuwa msumari una nguvu ya kutosha kwa kazi hiyo.
Misumari ya kawaida inafaa kwa mbao ngumu na laini, vipande vya mianzi, au plastiki, ukuta wa ukuta, kutengeneza Samani, ufungaji n.k. Inatumika sana katika ujenzi, mapambo, na ukarabati.Misumari ya kawaida inaweza kuwa polished, electro galvanized na moto dipped mabati kumaliza.
Ufungashaji:
1. 25KG/CTN
2.Sanduku ndani na kisha katoni nje
3.Mfuko wa plastiki ndani na kisha katoni nje
4. kesi ya mbao
5.Ufungashaji mwingine wowote kwa mujibu wa requrimen yako
Maelezo ya bidhaa
Vipimo:
1) Nyenzo: Q195, fimbo ya waya ya Q215 kama chuma cha ubora wa chini cha kaboni
2) Maliza: msumari wa kawaida uliong'olewa, msumari wa kawaida wa mabati ya umeme, msumari wa kawaida wa mabati uliochovywa moto.
3) Kichwa: kichwa kawaida, countersunk kichwa, kupoteza kichwa, gorofa countersunk checkerred kichwa
4) Shank: wazi, pande zote
5) Point: hatua ya almasi, hatua ya pande zote
6)Inayosimama: BS EN 10230-1:2000,ya kawaida
7)Vipengele: Kichwa gorofa, rond, laini, ya kuzuia babuzi
8)Matumizi:ujenzi, utupaji mchanga, ukarabati wa fanicha, kesi ya mbao ect.
Ukubwa | Urefu ndani. | Nambari ya Gage. | Kipenyo cha kichwa ndani. | Takriban.Nambari kwa IB |
2d | 1 | 15 | 11/64 | 847 |
3d | 1 1/4 | 14 | 13/64 | 543 |
4d | 1 1/2 | 12 1/2 | 1/4 | 294 |
5d | 1 3/4 | 12 1/2 | 1/4 | 254 |
6d | 2 | 11 1/2 | 17/64 | 167 |
7d | 2 1/4 | 11 1/2 | 17/64 | 150 |
8d | 2 1/2 | 10 1/4 | 9/32 | 101 |
9d | 2 3/4 | 10 1/4 | 9/32 | 92 |
10d | 3 | 9 | 5/16 | 66 |
12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | 61 |
16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | 47 |
20d | 4 | 6 | 13/32 | 29 |
30d | 4 1/2 | 5 | 7/16 | 22 |
40d | 5 | 4 | 15/32 | 17 |
50d | 5 1/2 | 3 | 1/2 | 13 |
60d | 6 | 2 | 17/32 | 10 |
Urefu ni kuunda hatua hadi chini ya kichwa. |
ength | Kipimo | |
(Inchi) | (mm) | (BWG) |
1/2 | 12.700 | 20/19/18 |
5/8 | 15.875 | 19/18/17 |
3/4 | 19.050 | 19/18/17 |
7/8 | 22.225 | 18/17 |
1 | 25.400 | 17/16/15/14 |
1-1/4 | 31.749 | 16/15/14 |
1-1/2 | 38.099 | 15/14/13 |
1-3/4 | 44.440 | 14/13 |
2 | 50.800 | 14/13/12/11/10 |
2-1/2 | 63.499 | 13/12/11/10 |
3 | 76.200 | 12/11/10/9/8 |
3-1/2 | 88.900 | 11/10/9/8/7 |
4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 |
4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 |
5 | 127,000 | 6/5/4 |
6 | 152.400 | 6/5/4 |





