Misumari ya kuezeka
Nyenzo:waya wa chuma cha chini cha kaboni, Q195,SAE1008
Nguvu ya Mkazo:300~500 N/mm2
Mwisho wa uso:Electro mabati.
Shank:Laini, Iliyopotoka
Kipengele:Kucha zetu za kuezekea mwavuli ni ngumu sana, zenye kichwa cha mwavuli, nyororo au shank iliyopinda, yenye ncha kali, isiyo na kutu yoyote.
Ufungashaji:
1. Ufungashaji wa kawaida uko ndani na kisha katoni nje
2. Masanduku ndani na kisha katoni nje
3. Plastiki ndani kisha kusuka mfuko au hessen mfuko nje.
5.Ufungashaji mwingine wowote kulingana na mahitaji yako.
Maombi:ujenzi, utengenezaji wa mchanga, ukarabati wa fanicha, sanduku la mbao n.k.
Mwisho wa uso:Kipolishi, mchovyo zinki, bluu kumaliza
Shank:Laini, Iliyopotoka
RofingNAils Specification | |||
Vipimo | Urefu(mm) | Kipenyo cha fimbo(mm) | Kipenyo cha kichwa(mm) |
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
Misumari ya kuezekea mwavuli yenye shank laini au iliyopinda
1) Maelezo ya Bidhaa: 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G
2) Urefu: 1 1/4"---3 1/2".
3) Kipenyo cha Shank: 8G-13G
4) Nyenzo: Q215 Chuma cha kaboni
5) Point: almasi uhakika
6) Matibabu ya uso: Iliyopozwa, mabati ya elektroni, mabati ya moto-kuzamisha
7) Maelezo: kichwa cha mwavuli, mwili laini, mwili wa twist
8) Mfuko: Ufungashaji wa wingi;katoni, begi, sanduku la mbao:
9) Uthibitisho: ISO9001:2000
10) Agizo la chini: 5 toni kwa idadi ya agizo la majaribio
11) Inapakia qty: 20-25tons kwa 20"fcl
12) Wakati wa Uwasilishaji: 10-15days baada ya kupokea malipo ya amana
Kigezo kuu cha msumari wa kuezekea paa | |||
Vipimo | 8BWG*2 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1.75 |
8BWG*2.5 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 |
HDC paa msumari parameter kuu | |||
Vipimo | 8BWG*1.5 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1.75 |
8BWG*2 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 | |
11BWG*1.5 | 12BWG*1.75 | 13BWG*1.75 | |
11BWG*2 | 12BWG*2 | 13BWG*2 | |
11BWG*2.5 |
vifurushi | sanduku la mbao linalofungua pakiti 20kg 25kg 30kg 35kg 48kgKesi ya bluu ndani ya 7lbs*8cartonCass (loose) 20kg 25kgMatting (loose) 25kg 50k |





